Venjulegur flutningsílát
Helstu efni:
1. Gámarammi: Corten-A (SPA-H)
2. Hornsteypa: SCW49
3. Hurðartæki: Ryðfrítt&magnari; Steypa
4. Krossviður: Harðviður
5. Hurðargúmmí: EPDM
6. Loftræstið hlíf: ABS
7.CSC diskur: ryðfrítt
8. ISO -merki: límmiði
Upplýsingar um staðlaða ISO sjóflutningaílát
| Stærðir | 20' heimilislæknir | 20' HC | 40' heimilislæknir | 40' HC | |
| Stækkun (mm) | Lengd | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Breidd | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Hæð | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Innra (mm) | Lengd | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Breidd | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Hæð | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Hurð opnun (mm) | Breidd | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Hæð | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Inni rúmmál (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Hámarks heildarþyngd (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Heildarþyngd (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Hámarks álag (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Önnur vídd flutningsílát
| Stærðir | 10' heimilislæknir | 10' HC | 6' heimilislæknir | 7' heimilislæknir | 8' heimilislæknir | 9' heimilislæknir | |
| Stækkun (mm) | Lengd | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Breidd | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Hæð | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Innra (mm) | Lengd | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Breidd | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Hæð | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Inni rúmmál (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





maq per Qat: farsíma gáma heim, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, verð, til sölu











