Upplýsingar um vöru:
| Upprunastaður: | Kína |
|---|---|
| Vörumerki: | Trodat |
| Vottun: | ISO9000 |
| Gerðarnúmer: | TCSD 600 |
Greiðsla& Sendingarskilmálar:
| Lágmarks magn pöntunar: | 1 eining |
|---|---|
| Verð: | USD 65400 |
| Upplýsingar um umbúðir: | Núll |
| Sendingartími: | 70 dagar |
| Greiðsluskilmála: | T/T, L/C |
| Framboðsgeta: | 3 einingar / 60 dagar |
| Vinnugeta: | 6000 cbm | Vélarafl: | 600-10000kw / sérsniðin |
|---|---|---|---|
| Dýpkunardýpt: | 7-15m | Gerð: | Skútusog dýpkunarvél, sanddýpkun, dýpkunarvél |
| Ástand: | Glænýtt | Drög: | 80-200 cm |
| Afltegund: | Dísel | Mál (l*b*h): | Sérsniðin |
| Ábyrgð: | 3 ár | Eftirsöluþjónusta veitt: | Verkfræðingar lausir til að þjónusta vélar erlendis, uppsetning á vettvangi, gangsetning og þjálfun, myndband Tæknileg aðstoð, vettvangsviðhald og viðgerðarþjónusta |
| Umsókn: | Sanddýpkun, sandnámur fyrir skútusog dýpkunarvél fyrir ánasandsnámu, sandsog og gullnámu, skútusog dýpkunarvél | Litur: | Litur Trodat dýpkunarskips Sérsniðin |
| Uppbygging: | Setja saman, sundurvirkan bol, taka í sundur, auðvelt að taka í sundur og setja upp, færanlegur uppsetning | Vöru Nafn: | Skútusog, sanddýpkunarvél, 24 tommu skurðarsog drullusog til sölu í Bangladesh |
| Losunarfjarlægð: | Sérsniðin | Notkun: | Sand- og leðjudýpkun, dýpkun leðju/sandi/námu, Port River Lake Sea, heitt til sölu Skútusog dýpkunartæki notað til að dýpka ársand |
| Nafn: | Trodat vökvaskeri sog dýpkunarskip, Kína vökva sandskurðar sog dýpkunarskip í Bangladesh | Vinnslugeta (hreint vatn): | 6000m³/h |
| Spud vagn: | Sérsniðin | Vinnustaður: | Rás, vatn, á, sjór, innanlandsfljót, sjávarströnd, undan ströndum, tjarnir, grunnt vatn |
| Háljós: | Trodat, Shandong, Kína, 24 tommu skurðarsogsdýpkunarskip,24'' Skútusog dýpkunarvél,24 tommu dýpkunarskip fyrir aftan sog, sérsniðin dýpkunarskip | ||
Trodat díselvél búin kolefnisstáldæluhraði Skerí Sog Dýpkunarpípa þvermál
Kolefnisstál 24 tommu skurðarsog dýpkunarvél til sölu
1. 6000 teningsmetra vatnsrennsli á klukkustund
2. Mölstærð 225mm max
3. Púmuhaus 40-67m
4. Dæluhraði 350-500rpm
5. Dæluáhrif 76-80%
6. Dæluinntak: 600mm
7. Dæluúttak: 450mm
| TCSD-SERIES | ||||||
| Trodat DREDGER | 250 | 350 | 450 | TD500 | 550 | 650 |
| Heildarafl (kW) | 234 | 363 | 598 | 1297 | 1668 | 2361 |
| Afl skera (kW) | 30 | 60 | 100 | 170 | 200 | 350 |
| Dýpkunardýpt (m) | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| Þvermál rörs (mm) | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| Losunarfjarlægð (m) | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Vinnslugeta sand/leðju (m3/klst.) | 120 | 250 | 400 | 600 | 700 | 1000 |
| Heildareyðsla (L/H) | 42 | 65 | 108 | 233 | 300 | 425 |







maq per Qat: sérsniðin skútusog, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, verð, til sölu












